- 座機:0635-8218485
- 座機:0635-8215458
- 手機:15063542911
- 座機:0635-8388655
- 座機:0635-8387855
- 傳真:0635—8330114
- qq:3198200783
- qq:2480265557
- 聊城市舜冶金屬制品有限公司
- 開戶名:聊城市舜冶金屬制品有限公司
- 開戶行:華夏銀行股份有限公司建設路支行
- 賬 號:12754000000830948
- 稅 號:372501074433095
- 山東省聊城市開發區匯通物流園b-326
熱門推薦
聯系我們
8月26日溫州產310S不銹鋼管48*3-89*4市場價格
8月26日溫州產310S不銹鋼管48*3-89*4市場價格
品名 | 牌號 | 規格 | 價格 | 產地 | 發布時間 |
不銹鋼管 | 310S | 25*2-3 | 44.7 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 27*3 | 44.2 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 32*3 | 42.7 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 34*3 | 42.7 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 38*3 | 42.2 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 42*3 | 41.7 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 45*3 | 41 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 48*3 | 41 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 51*3 | 41 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 57*3.5 | 40.7 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 60*4 | 40.7 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 76*4 | 40.7 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 89*4 | 40.9 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 108*4 | 41.4 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 114*4 | 41.7 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 133*4 | 42.2 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 159*4-5 | 42.7 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 168*4-6 | 43.2 | 溫州 | 2014/08/26 |
不銹鋼管 | 310S | 219*6 | 43.7 | 溫州 | 2014/08/26 |
Φ0.8 Φ1.5 Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ9 Φ9.5 Φ10 Φ12.7 Φ15.9 Φ19.1 Φ22.2 Φ25.4 Φ28.6Φ31.8 Φ38.1 Φ42.16 Φ44.5 Φ50 Φ50.8 Φ57 Φ63.5 Φ76.2 Φ80 Φ88.9 Φ101.6 Φ108 Φ114.3 Φ127 Φ133 Φ141 Φ159 Φ168 Φ219 Φ273 Φ323.85,厚度:0.1~8.0mm;
化工管:φ11.11~φ406.4 厚度:0.4~8.0mm
工業管:φ13.75~φ105 厚度:0.3~8.0mm
汽車制品管:φ48~φ141 厚度:0.5~8.0mm
執行標準:GB、ASTM、ASME、DIN、EN、JIS.
坯料產地:寶鋼、青山、韓國浦項、日本新日鐵等