- 座機:0635-8218485
- 座機:0635-8215458
- 手機:15063542911
- 座機:0635-8388655
- 座機:0635-8387855
- 傳真:0635—8330114
- qq:3198200783
- qq:2480265557
- 聊城市舜冶金屬制品有限公司
- 開戶名:聊城市舜冶金屬制品有限公司
- 開戶行:華夏銀行股份有限公司建設路支行
- 賬 號:12754000000830948
- 稅 號:372501074433095
- 山東省聊城市開發區匯通物流園b-326
熱門推薦
聯系我們
310S不銹鋼板價格表
310S不銹鋼板各地價格行情:
北京價格行情:
城市 品名 規格 材質 鋼廠 含稅價(元/噸) 漲跌
北京 不銹鋼板 4.0*1500*C 310S 太鋼 19300 -
北京 不銹鋼板 5.0*1500*C 310S 太鋼 19300 -
北京 不銹鋼板 6.0*1500*C 310S 太鋼 18300 -
北京 不銹鋼板 8.0*1500*C 310S 太鋼 18500 -
天津不價格行情:
城市 品名 規格 材質 鋼廠 價格 漲跌
天津 不銹鋼板 1500*6000*4 310S 天津 15100 -
天津 不銹鋼板 1500*6000*5 310S 天津 15100 -
天津 不銹鋼板 1500*6000*6 310S 天津 15100 -
天津 不銹鋼板 1500*6000*8 310S 天津 15100 -
天津 不銹鋼板 1500*6000*10 310S 天津 15100 -
天津 不銹鋼板 1500*6000*12 310S 天津 16000 -
天津 不銹鋼板 1500*6000*14 310S 天津 16500 -
天津 不銹鋼板 1500*6000*16 310S 天津 16500 -
天津 不銹鋼板 1500*6000*20 310S 天津 16500 -
無錫價格行情:
品名 規格 材質 產地 價格 漲跌
不銹鋼板 0.8*1219 310S 無錫 18600 -
不銹鋼板 0.9*1219 310S 無錫 18600 -
不銹鋼板 1.0*1219 310S 無錫 18600 -
不銹鋼板 1.2*1219 310S 無錫 18600 -
不銹鋼板 1.5*1219 310S 無錫 18600 -
不銹鋼板 2.0*1219 310S 無錫 18600 -
不銹鋼板 2.5*1219 310S 無錫 18600 -
不銹鋼板 3.0*1219 310S 無錫 18600 -
不銹鋼板 3.0*1500 310S 無錫 17900 -
不銹鋼板 4.0*1500 310S 無錫 17900 -
不銹鋼板 5.0*1500 310S 無錫 17900 -
不銹鋼板 6.0*1500 310S 無錫 17900 -
不銹鋼板 8.0*1500 310S 無錫 17900 -
不銹鋼板 10.0*1500 310S 無錫 17900 -
淄博價格行情:
城市 品名 規格 材質 產地 價格 漲跌
淄博 不銹鋼板 4.0*1500 310S 太鋼 16900 -
淄博 不銹鋼板 6.0*1500 310S 太鋼 16900 -
淄博 不銹鋼板 4.0*1500 310S 酒鋼 14900 -
淄博 不銹鋼板 5.0*1500 310S 酒鋼 14900 -
淄博 不銹鋼板 6.0*1500 310S 酒鋼 14900 -
淄博 不銹鋼板 8.0*1500 310S 太鋼 15900 -
淄博 不銹鋼板 6.0*1500 310S 太鋼 16300 -
淄博 不銹鋼板 12.0*1500 310S 太鋼 16300 -
淄博 不銹鋼板 20.0*1500 310S 太鋼 19500 -
上一篇:不銹鋼的淬透性和切削性能
下一篇:抗菌不銹鋼介紹